| 売 上 | 予 算 | 粗 利 | 粗 利 予 算 | 提 案 中 | 前 年 比 較 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 受注 | 日程 調整中 |
合計 | 売上 累計 |
予算 | 累計 予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
3か月 予算比 |
粗利 | 粗利 累計 |
粗利率 | 粗利 予算 |
累計 粗利予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
提案中 50% |
提案中 35% |
前年売上 | 前年差 | 前年比 | 3か月 前年比 |
|
| 2026/04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05 | -80 | -80 | -80 | -80 | |||||||||||||||||||||||
| 2026/06 | 1,000 | 1,000 | -1,000 | -1,000 | -80 | 270 | 270 | -270 | -350 | -30% | |||||||||||||||||
| 2026/07 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | -2,000 | -80 | 270 | 540 | -270 | -620 | -15% | |||||||||||||||||
| 2026/08 | 1,100 | 3,100 | -1,100 | -3,100 | -80 | 297 | 837 | -297 | -917 | -10% | |||||||||||||||||
| 2026/09 | 3,200 | 6,300 | -3,200 | -6,300 | -80 | 864 | 1,701 | -864 | -1,781 | -5% | |||||||||||||||||
| 2026/10 | 6,300 | -6,300 | -80 | 1,701 | -1,781 | -5% | |||||||||||||||||||||
| 2026/11 | 6,300 | -6,300 | -80 | 1,701 | -1,781 | -5% | |||||||||||||||||||||
| 2026/12 | 3,300 | 9,600 | -3,300 | -9,600 | -80 | 891 | 2,592 | -891 | -2,672 | -3% | |||||||||||||||||
| 2027/01 | 9,600 | -9,600 | -80 | 2,592 | -2,672 | -3% | |||||||||||||||||||||
| 2027/02 | 9,600 | -9,600 | -80 | 2,592 | -2,672 | -3% | |||||||||||||||||||||
| 2027/03 | 3,100 | 12,700 | -3,100 | -12,700 | -80 | 837 | 3,429 | -837 | -3,509 | -2% | |||||||||||||||||
| 合計 | 12,700 | 12,700 | -12,700 | -12,700 | -80 | -80 | 3,429 | 3,429 | -3,509 | -3,509 | -2% | -2% | |||||||||||||||
|
合計
売上: —
粗利: —
粗利率: —
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR担当 | 事務所名 | アーティスト | タイトル | 分類 | プロジェクト | 受注月 | 関係性 | 営業状況 | 売上 | 粗利 | 粗利率 | ジャンル | サブジャンル | 商品 |
| 八木 | 株式会社 ロックフィールド | SAD originals. | SAD originals. かおる【ロンT】 | 10 受注 | ||||||||||
| 八木 | 株式会社 ロックフィールド | SAD originals. | SAD originals. かおる【L判ブロマイド3種】 | 10 受注 | ||||||||||
| 八木 | 株式会社 ロックフィールド | SAD originals. | SAD originals. かおる【アクリルグッズ3種】 | 10 受注 | ||||||||||