月次詳細(単位:千円)

売 上 予 算 粗 利 粗 利 予 算 提 案 中 前 年 比 較
受注 日程
調整中
合計 売上
累計
予算 累計
予算
予算差 累計
予算差
予算比 累計
予算比
3か月
予算比
粗利 粗利
累計
粗利率 粗利
予算
累計
粗利予算
予算差 累計
予算差
予算比 累計
予算比
提案中
50%
提案中
35%
前年売上 前年差 前年比 3か月
前年比
2026/04 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 411 411 27.9% 411 411 411 1,064 359%
2026/05 15,638 15,638 17,113 15,638 17,113 15,226 15,637 97.4% 15,226 15,637 858 14,780 1823%
2026/06 17,113 17,113 15,637 15,637 1,069 -1,069
2026/07 17,113 17,113 15,637 15,637 639 -639
2026/08 17,113 17,113 15,637 15,637 316 -316
2026/09 17,113 17,113 15,637 15,637 203 -203
2026/10 17,113 17,113 15,637 15,637 547 -547
2026/11 17,113 17,113 15,637 15,637 716 -716
2026/12 17,113 17,113 15,637 15,637 669 -669
2027/01 17,113 17,113 15,637 15,637
2027/02 17,113 17,113 15,637 15,637 1,624 -1,624
2027/03 17,113 17,113 15,637 15,637 608 -608
合計 17,113 17,113 17,113 17,113 17,113 15,637 15,637 91.4% 15,637 15,637 7,660 9,453 223% 223%
売上リスト (単位:円)
🔍

合計 売上: 粗利: 粗利率:
BR担当 事務所名 アーティスト タイトル 分類 プロジェクト 受注月 関係性 営業状況 売上 粗利 粗利率 ジャンル サブジャンル 商品
江幡 株式会社 ラルゴ音楽企画 多田誠司 ギョウジュウザガ 2026.05月 01 既存 10 受注 242,500 84,600 34.9%
江幡 星 美和 MUSIC FOR BALLET CLASS Vol.11 For Young Dancers 2026.05月 01 既存 10 受注 250,000 106,900 42.8%
江幡 ミクタムレコード株式会社 Asiah The BEST 2026.05月 01 既存 10 受注 15,144,500 15,033,600 99.3%
江幡 荒井敦子 歌の巡礼~神仏に捧げる祈り~ 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 210,000 51,900 24.7%
江幡 大畑 武男 ぼうけんじん りばいばる 礎 (By. みらい望見人 Vol-8) 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 159,000 85,213 53.6% J-POP SSW CD
江幡 有限会社 スーパーボーイ TOKU TRIBUTES/TOKU 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 523,400 136,050 26% 05 その他 その他 CD
江幡 すごうテスト 2026.04月 01 既存 10 受注
江幡 株式会社 ラルゴ音楽企画 多田誠司 DVD「My Life」 Last Live at BLUES ALLEY JAPAN 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 326,000 73,383 22.5% 05 その他 その他 DVD
江幡 株式会社 ラルゴ音楽企画 多田誠司 DVD 「Triarchy II」  Last Live at Birdland 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 257,000 65,055 25.3% 05 その他 その他 DVD
江幡 有限会社 及川音楽事務所 オクサーナ日本を歌う2(ポップス編Ⅰ) 2026.03月 01 既存 10 受注 176,000 66,350 37.7%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 高速フラッシュ記憶CD ⑤ 2026.03月 01 既存 10 受注 143,000 48,500 33.9%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ High Speed Flash-Memory ⑯ 2026.03月 01 既存 10 受注 39,000 13,500 34.6%
江幡 ミネラルウォーターサウンドスタジオ My World -I Love Music- 2026.03月 01 既存 10 受注 130,000 36,000 27.7%
江幡 株式会社 ブラスティー In a Gentle Mood MASAHIRO YAMASHINA & TAKU SAITO/In a Gentle Mood 2026.03月 01 既存 10 受注 120,000 33,200 27.7%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ My First ABC's and Chants 2026.02月 01 既存 10 受注 39,000 13,750 35.3%
江幡 有限会社 及川音楽事務所 モーツァルト-ベートーヴェン-シューマン 太田キシュ道子/モーツァルト-ベートーヴェン-シューマン 2026.02月 01 既存 10 受注 171,000 94,050 55%
江幡 有限会社 及川音楽事務所 日本とヨーロッパの現代ピアノ音楽 太田キシュ道子/日本とヨーロッパの現代ピアノ音楽 2026.02月 01 既存 10 受注 152,000 77,850 51.2%
江幡 斎藤利弘音楽事務所 関谷三社祭り音頭 大江唯起子/関谷三社祭り音頭 2026.02月 01 既存 10 受注 30,000 15,750 52.5%
江幡 株式会社 ラルゴ音楽企画 多田誠司 My Life/多田誠司【アナログ】 2026.02月 01 既存 10 受注 339,500 80,800 23.8% 印刷
江幡 株式会社 ラルゴ音楽企画 多田誠司 Triarchy II 2026.02月 01 既存 10 受注 290,800 73,664 25.3% CD
江幡 株式会社 ラルゴ音楽企画 多田誠司 My Life/多田誠司【CD】 2026.02月 01 既存 10 受注 601,500 183,348 30.5%
江幡 特定非営利活動法人 スポーツ指導者支援協会 日高哲朗 注目の戦術 全3巻① 2025.12月 01 既存 10 受注 9,600 3,300 34.4%
江幡 株式会社 茶屋 歌はこころの旅人 2025.12月 01 既存 10 受注 148,000 67,020 45.3%
江幡 ミクタムレコード株式会社 JIREH JOY・JIREH/JIREH 2025.12月 01 既存 10 受注 42,000 11,700 27.9%
江幡 ミクタムレコード株式会社 Asiah Worship Best いのちある限り 2025.12月 01 既存 10 受注 154,500 43,400 28.1%
江幡 有限会社 及川音楽事務所 ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 川島大空 2025.12月 01 既存 10 受注 130,000 64,400 49.5%
江幡 株式会社 ブラスティー SPICA RebellioN/SPICA 2025.12月 01 既存 10 受注 113,250 29,150 25.7%
江幡 株式会社 ラルゴ音楽企画 多田誠司 Triarchy I 2025.12月 01 既存 10 受注 71,500 71,500 100%
江幡 有限会社 スーパーボーイ 宮本貴奈 宮本貴奈『Wonderful World』 2025.11月 01 既存 10 受注 28,000 6,400 22.9% その他 その他 CD
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ ぐるりん右脳記憶 世界地理編 2025.11月 01 既存 10 受注 55,000 13,400 24.4%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ High Speed Reading 2026 2025.11月 01 既存 10 受注 57,000 14,600 25.6%
江幡 有限会社 及川音楽事務所 オクサーナ日本を歌う1(歌曲編Ⅰ) 2025.11月 01 既存 10 受注 211,000 94,300 44.7%
江幡 鴫原 伸美 金山節 2025.11月 01 既存 10 受注 365,000 109,800 30.1%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 超右脳開発 高速視聴読CD VOL22 2025.10月 01 既存 10 受注 148,000 53,600 36.2%
江幡 藤野 由佳 梅藤園 韻/梅藤園 2025.10月 01 既存 10 受注 140,000 36,900 26.4%
江幡 ミクタムレコード株式会社 小坂忠 Christmas Parade/小坂忠 2025.10月 01 既存 10 受注 123,000 29,400 23.9%
江幡 有限会社 及川音楽事務所 ハイン・パトリック 私の手を握ってください/ハイン・パトリック 2025.10月 01 既存 10 受注 135,550 65,750 48.5% その他 その他 CD
江幡 ミクタムレコード株式会社 ユーオーディア ベストセレクション 2025.09月 01 既存 10 受注 34,000 9,995 29.4%
江幡 特定非営利活動法人 スポーツ指導者支援協会 荒川優 速く走るための6つの法則 全2巻 2025.09月 01 既存 10 受注 16,740 6,172 36.9%
江幡 GREENWOOD RECORDS HALF TIME 前野曜子/HALF TIME 2025.09月 01 既存 10 受注 76,000 18,300 24.1%
江幡 GREENWOOD RECORDS 一人で(アローン) 前野曜子/一人で(アローン) 2025.09月 01 既存 10 受注 76,000 18,300 24.1%
江幡 ステップスアールイー 八ッ尾 順一:宗教法人になろう/タリフ(Tariff) 2025.08月 01 既存 10 受注 140,000 36,610 26.2%
江幡 株式会社 フロレスタン サクサコール 2025.08月 01 既存 10 受注 148,400 35,500 23.9%
江幡 有限会社 スーパーボーイ 宮本貴奈 宮本貴奈『Wonderful World』 2025.08月 01 既存 10 受注 28,000 6,400 22.9% その他 その他 CD
江幡 株式会社 スーパーキッズ ズーラシアンブラス CD/DVD「ブラス音楽の絵本」 【通常版】 2025.07月 01 既存 10 受注 635,453 156,452 24.6% その他 その他 CD
江幡 株式会社 スーパーキッズ ズーラシアンブラス CD/DVD「ブラス音楽の絵本」 【特別版】 2025.07月 01 既存 10 受注 その他 その他 CD
江幡 GREENWOOD RECORDS memorial collecion “BESTⅡ” YOKO MAENO/memorial collecion “BESTⅡ” 2025.07月 01 既存 10 受注 3,500 2,200 62.9%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ Let’s Read 1 2025.06月 01 既存 10 受注 12,000 4,500 37.5%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ Let's Read Starlight 2025.06月 01 既存 10 受注 32,000 24,500 76.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 感性力強化CD 2025.06月 01 既存 10 受注 32,000 24,500 76.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ ぐるりん右脳記憶 世界地理編 2025.06月 01 既存 10 受注 19,000 5,400 28.4%
江幡 MicroSound Entertainment 佐藤明恵望 村松恋情話/豊栄の夜  佐藤明恵望 2025.06月 01 既存 10 受注 106,000 60,520 57.1% その他 その他 CD
江幡 GREENWOOD RECORDS 春歌 2025.06月 01 既存 10 受注 154,000 40,300 26.2%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ Let’s Read Playground 2025.06月 01 既存 10 受注 12,000 5,700 47.5%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ たしざんサンバ 2025.06月 01 既存 10 受注 12,000 3,500 29.2%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 昔話イメージトレーニングCD 2025.06月 01 既存 10 受注 21,000 8,900 42.4%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 実語教CD 2025.06月 01 既存 10 受注 32,000 8,800 27.5%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 歌で覚えるバーチャル知識 0・1歳 2025.06月 01 既存 10 受注 18,000 6,400 35.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 歌で覚えるバーチャル知識 2歳 2025.06月 01 既存 10 受注 24,000 6,600 27.5%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 歌で覚えるバーチャル知識 年少編 2025.06月 01 既存 10 受注 24,000 6,100 25.4%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 歌で覚えるバーチャル知識 年中編 2025.06月 01 既存 10 受注 24,000 6,600 27.5%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 歌で覚えるバーチャル知識 年長編 2025.06月 01 既存 10 受注 24,000 6,600 27.5%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 日本の歴史 STEP1 2025.06月 01 既存 10 受注 18,000 6,400 35.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 日本の歴史 STEP2 2025.06月 01 既存 10 受注 18,000 6,400 35.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 日本の歴史 STEP3 2025.06月 01 既存 10 受注 9,000 3,200 35.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 世界の歴史CD STEP5 2025.06月 01 既存 10 受注 9,000 1,000 11.1%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 2歳でわかる 日本の都道府県と県庁所在地 2025.06月 01 既存 10 受注 24,000 6,600 27.5%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 特徴でつかむ『日本都道府県』Ⅰ&Ⅱ 2025.06月 01 既存 10 受注 41,400 10,600 25.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 元素のうた 2025.06月 01 既存 10 受注 18,000 6,400 35.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 英検合格への道 STEPⅠ(英検5級) 2025.06月 01 既存 10 受注 18,000 6,400 35.6%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 英検合格への道 STEPⅡ(英検4級) 2025.06月 01 既存 10 受注 18,000 2,000 11.1%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 英検合格への道 STEPⅢ(英検3級) 2025.06月 01 既存 10 受注 9,000 1,000 11.1%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 心を強くするメンタルトレーニング B3 2025.06月 01 既存 10 受注 28,000 6,700 23.9%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 心を強くするメンタルトレーニング C1 2025.06月 01 既存 10 受注 28,000 6,700 23.9%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 心を強くするメンタルトレーニング C2 2025.06月 01 既存 10 受注 28,000 6,700 23.9%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ Perfect Readers 2025.06月 01 既存 10 受注 28,000 6,800 24.3%
江幡 株式会社 ブラスティー 筋肉少女帯 「ノゾミ・カナエ・タマエ」 ~デビュー35thファイナル&『レティクル座妄想』発売30周年!ライブ 2025.06月 01 既存 10 受注 22,500 6,500 28.9% J-POP ロック BD
江幡 株式会社 ブラスティー 筋肉少女帯 『UFOと恋人』発売30年記念再現+XXライブ/筋肉少女帯 2025.06月 01 既存 10 受注 22,500 6,500 28.9% J-POP ロック BD
江幡 株式会社 茶屋 長島和子 心踊る街明かり - 新宿へ - 2025.06月 01 既存 10 受注 125,200 48,550 38.8% その他 演歌 CD
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ Read and Speak Magic 1 2025.06月 01 既存 10 受注 12,000 2,600 21.7%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ Read and Speak Magic 2 2025.06月 01 既存 10 受注 12,000 2,600 21.7%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ Read and Speak Magic 3 2025.06月 01 既存 10 受注 12,000 2,600 21.7%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 歌で覚えるバーチャル知識 0・1歳 2025.06月 01 既存 10 受注 12,000 4,800 40%
江幡 有限会社 スーパーボーイ 宮本貴奈 宮本貴奈『Wonderful World』 2025.06月 01 既存 10 受注 10,500 3,000 28.6% その他 その他 CD
江幡 大畑 武男 ぼうけんじん ヤングぼうけんじん(By. みらい望見人 Vol. 7) 2025.05月 01 既存 10 受注 153,000 79,013 51.6% J-POP SSW CD
江幡 斎藤利弘音楽事務所 346 Azami/346 2025.05月 01 既存 10 受注 104,000 42,220 40.6%
江幡 斎藤利弘音楽事務所 安田郁 2025.05月 01 既存 10 受注 79,000 22,620 28.6%
江幡 株式会社 フロレスタン 柴田智子 Songs of Japan/柴田智子 2025.05月 01 既存 10 受注 50,000 20,020 40% その他
江幡 有限会社 スーパーボーイ RHYTHMATRIX BRIGHTNESS/RHYTHMATRIX 2025.05月 01 既存 10 受注 10,300 2,400 23.3%
江幡 有限会社 スーパーボーイ 高遠彩子 FUREMOSEDE 触れもせで/高遠彩子 2025.05月 01 既存 10 受注 261,000 63,900 24.5%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 心を強くするメンタルトレーニング B2 2025.05月 01 既存 10 受注 28,000 6,400 22.9%
江幡 有限会社 スーパーボーイ 宮本貴奈 宮本貴奈『Wonderful World』 2025.05月 01 既存 10 受注 173,000 45,000 26% その他 その他 印刷
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ 2歳でわかる 日本の都道府県と県庁所在地 2025.04月 01 既存 10 受注 9,000 1,900 21.1%
江幡 ニシオカナヲト音楽事務所 謳歌爛漫歌爛漫 2025.04月 01 既存 10 受注 10,000 4,000 40%
江幡 中野 純 中野 純 RESONATE WITH/中野 純 2025.04月 01 既存 10 受注 121,000 31,960 26.4%
江幡 株式会社 スーパーキッズ DVD「2024ズーラシアンブラスジルベスター音楽祭」 2025.04月 01 既存 10 受注 250,000 57,495 23%
江幡 株式会社 ネクスト・しちだ かけざんルンバ 2025.04月 01 既存 10 受注 21,000 3,700 17.6%