| 売 上 | 予 算 | 粗 利 | 粗 利 予 算 | 提 案 中 | 前 年 比 較 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 受注 | 日程 調整中 |
合計 | 売上 累計 |
予算 | 累計 予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
3か月 予算比 |
粗利 | 粗利 累計 |
粗利率 | 粗利 予算 |
累計 粗利予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
提案中 50% |
提案中 35% |
前年売上 | 前年差 | 前年比 | 3か月 前年比 |
|
| 2026/04 | 105 | 1,000 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 326 | 326 | 29.5% | 326 | 326 | 1,105 | |||||||||||||||
| 2026/05 | 1,105 | 1,105 | 326 | 326 | |||||||||||||||||||||||
| 2026/06 | 1,000 | 1,000 | 2,105 | 1,000 | 1,000 | 1,105 | 100% | 211% | 306 | 632 | 30.6% | 307 | 307 | -1 | 325 | 100% | 206% | 1,000 | |||||||||
| 2026/07 | 2,105 | 1,000 | 1,105 | 211% | 632 | 307 | 325 | 206% | |||||||||||||||||||
| 2026/08 | 2,105 | 1,000 | 1,105 | 211% | 100% | 632 | 307 | 325 | 206% | ||||||||||||||||||
| 2026/09 | 2,105 | 1,500 | 2,500 | -1,500 | -395 | 84% | 632 | 461 | 768 | -461 | -136 | 82% | |||||||||||||||
| 2026/10 | 2,105 | 2,500 | -395 | 84% | 632 | 768 | -136 | 82% | |||||||||||||||||||
| 2026/11 | 2,105 | 2,500 | -395 | 84% | 632 | 768 | -136 | 82% | |||||||||||||||||||
| 2026/12 | 2,105 | 3,000 | 5,500 | -3,000 | -3,395 | 38% | 632 | 921 | 1,689 | -921 | -1,057 | 37% | 327 | -327 | |||||||||||||
| 2027/01 | 2,105 | 5,500 | -3,395 | 38% | 632 | 1,689 | -1,057 | 37% | |||||||||||||||||||
| 2027/02 | 2,105 | 5,500 | -3,395 | 38% | 632 | 1,689 | -1,057 | 37% | |||||||||||||||||||
| 2027/03 | 2,105 | 1,500 | 7,000 | -1,500 | -4,895 | 30% | 632 | 461 | 2,150 | -461 | -1,518 | 29% | 136 | -136 | |||||||||||||
| 合計 | 105 | 2,000 | 2,105 | 2,105 | 7,000 | 7,000 | -4,895 | -4,895 | 30% | 30% | 30% | 632 | 632 | 30% | 2,150 | 2,150 | -1,518 | -1,518 | 29% | 29% | 463 | 1,642 | 455% | 455% | |||
|
合計
売上: —
粗利: —
粗利率: —
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR担当 | 事務所名 | アーティスト | 分類 | プロジェクト | 受注月 | 実施日 | 企業 新・既 | アーティスト 新・既 | 商品 新・既 | 営業状況 | 売上 | 販売数 | 粗利 | 粗利率 | EC | 会場 | 販売店 | 告知解禁 | ジャンル | サブジャンル | 定価(税抜) | 100(税抜) | 6% | 掛率 | 料金 | 粗利(小計) | 納入掛率 | 仕入掛率 | 流通手数料 | 販売手数料 |
| 中村 | BNSI | 04 事務所 | 2026.04月 | 2026/04/03 | 10 受注 | 103,636 | 76 | 20,036 | 19.3% | リミトーク | リミスタ | レコード会社案件 | 1,364 | 7,600 | 6,220 | 6.0% | 6,220 | 20,040 | ||||||||||||
| 中村 | BNSI | 04 事務所 | 2026.04月 | 2026/04/03 | 10 受注 | 1,364 | 1 | 264 | 19.3% | リミスタ(販売のみ) | リミスタ | レコード会社案件 | 1,364 | 100 | 82 | 6.0% | 82 | 264 | ||||||||||||
| 中村 | 山崎エリイ | 03 大手 事務所 | 2026.04月 | 09 日程調整中 | 1,000,000 | 306,000 | 30.6% | |||||||||||||||||||||||
| 中村 | 山崎エリイ | 03 大手 事務所 | 2026.06月 | 09 日程調整中 | 1,000,000 | 306,000 | 30.6% | |||||||||||||||||||||||