| 売 上 | 予 算 | 粗 利 | 粗 利 予 算 | 提 案 中 | 前 年 比 較 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 受注 | 日程 調整中 |
合計 | 売上 累計 |
予算 | 累計 予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
3か月 予算比 |
粗利 | 粗利 累計 |
粗利率 | 粗利 予算 |
累計 粗利予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
提案中 50% |
提案中 35% |
前年売上 | 前年差 | 前年比 | 3か月 前年比 |
|
| 2026/04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05 | 600 | 600 | 600 | 2,750 | 2,750 | -2,150 | -2,150 | 22% | 22% | 337 | 337 | 56.2% | 844 | 844 | -507 | -507 | 40% | 40% | 500 | 600 | |||||||
| 2026/06 | 600 | 750 | 3,500 | -750 | -2,900 | 17% | 337 | 674 | 230 | 1,074 | 107 | -400 | 147% | 63% | 1,100 | ||||||||||||
| 2026/07 | 600 | 3,500 | -2,900 | 17% | 674 | 1,074 | -400 | 63% | |||||||||||||||||||
| 2026/08 | 600 | 1,000 | 4,500 | -1,000 | -3,900 | 13% | 674 | 307 | 1,381 | -307 | -707 | 49% | 658 | -658 | |||||||||||||
| 2026/09 | 600 | 500 | 5,000 | -500 | -4,400 | 12% | 674 | 154 | 1,535 | -154 | -861 | 44% | 670 | -670 | |||||||||||||
| 2026/10 | 600 | 350 | 5,350 | -350 | -4,750 | 11% | 674 | 107 | 1,642 | -107 | -968 | 41% | 570 | -570 | |||||||||||||
| 2026/11 | 600 | 5,350 | -4,750 | 11% | 674 | 1,642 | -968 | 41% | 759 | -759 | |||||||||||||||||
| 2026/12 | 600 | 500 | 5,850 | -500 | -5,250 | 10% | 674 | 154 | 1,796 | -154 | -1,122 | 38% | 1,572 | -1,572 | |||||||||||||
| 2027/01 | 600 | 5,850 | -5,250 | 10% | 674 | 1,796 | -1,122 | 38% | 1,043 | -1,043 | |||||||||||||||||
| 2027/02 | 600 | 500 | 6,350 | -500 | -5,750 | 9% | 674 | 98 | 1,894 | -98 | -1,220 | 36% | 1,135 | -1,135 | |||||||||||||
| 2027/03 | 600 | 300 | 6,650 | -300 | -6,050 | 9% | 674 | 59 | 1,953 | -59 | -1,279 | 35% | 407 | -407 | |||||||||||||
| 合計 | 600 | 600 | 600 | 6,650 | 6,650 | -6,050 | -6,050 | 9% | 9% | 9% | 674 | 674 | 112.3% | 1,953 | 1,953 | -1,279 | -1,279 | 35% | 35% | 1,600 | 6,814 | -6,214 | 9% | 9% | |||
|
合計
売上: —
粗利: —
粗利率: —
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR担当 | 事務所名 | アーティスト | 分類 | プロジェクト | 受注月 | 実施日 | 企業 新・既 | アーティスト 新・既 | 商品 新・既 | 営業状況 | 売上 | 販売数 | 粗利 | 粗利率 | EC | 会場 | 販売店 | 告知解禁 | ジャンル | サブジャンル | 定価(税抜) | 100(税抜) | 6% | 掛率 | 料金 | 粗利(小計) | 納入掛率 | 仕入掛率 | 流通手数料 | 販売手数料 |
| 津々木 | Hey!Mommy! | 04 事務所 | 2026.05月 | 09 日程調整中 | 600,000 | 183,600 | 30.6% | |||||||||||||||||||||||
| 津々木 | 04 事務所 | 2026.05月 | 05 提案済 50% | 300,000 | 91,800 | 30.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 津々木 | 04 事務所 | 2026.05月 | 05 提案済 50% | 200,000 | 61,200 | 30.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 津々木 | Hey!Mommy! | 04 事務所 | 2026.06月 | 05 提案済 50% | 600,000 | 183,600 | 30.6% | |||||||||||||||||||||||
| 津々木 | SCRAMBLE SMILE | 04 事務所 | 2026.06月 | 05 提案済 50% | 500,000 | 153,000 | 30.6% | |||||||||||||||||||||||
| 津々木 | 左とん平 | 02 インディー | 00 未着手 | |||||||||||||||||||||||||||