| 売 上 | 予 算 | 粗 利 | 粗 利 予 算 | 提 案 中 | 前 年 比 較 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 受注 | 日程 調整中 |
合計 | 売上 累計 |
予算 | 累計 予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
3か月 予算比 |
粗利 | 粗利 累計 |
粗利率 | 粗利 予算 |
累計 粗利予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
提案中 50% |
提案中 35% |
前年売上 | 前年差 | 前年比 | 3か月 前年比 |
|
| 2026/04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026/08 | 200 | 200 | -200 | -200 | 61 | 61 | -61 | -61 | |||||||||||||||||||
| 2026/09 | 200 | 400 | -200 | -400 | 61 | 122 | -61 | -122 | |||||||||||||||||||
| 2026/10 | 400 | 800 | -400 | -800 | 123 | 245 | -123 | -245 | |||||||||||||||||||
| 2026/11 | 1,800 | 2,600 | -1,800 | -2,600 | 553 | 798 | -553 | -798 | |||||||||||||||||||
| 2026/12 | 2,300 | 4,900 | -2,300 | -4,900 | 706 | 1,504 | -706 | -1,504 | |||||||||||||||||||
| 2027/01 | 400 | 5,300 | -400 | -5,300 | 123 | 1,627 | -123 | -1,627 | |||||||||||||||||||
| 2027/02 | 400 | 5,700 | -400 | -5,700 | 123 | 1,750 | -123 | -1,750 | |||||||||||||||||||
| 2027/03 | 400 | 6,100 | -400 | -6,100 | 123 | 1,873 | -123 | -1,873 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 6,100 | 6,100 | -6,100 | -6,100 | 1,873 | 1,873 | -1,873 | -1,873 | |||||||||||||||||||
|
合計
売上: —
粗利: —
粗利率: —
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR担当 | 事務所名 | アーティスト | 分類 | プロジェクト | 受注月 | 実施日 | 企業 新・既 | アーティスト 新・既 | 商品 新・既 | 営業状況 | 売上 | 販売数 | 粗利 | 粗利率 | EC | 会場 | 販売店 | 告知解禁 | ジャンル | サブジャンル | 定価(税抜) | 100(税抜) | 6% | 掛率 | 料金 | 粗利(小計) | 納入掛率 | 仕入掛率 | 流通手数料 | 販売手数料 |
| データがありません | ||||||||||||||||||||||||||||||