| 売 上 | 予 算 | 粗 利 | 粗 利 予 算 | 提 案 中 | 前 年 比 較 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 受注 | 日程 調整中 |
合計 | 売上 累計 |
予算 | 累計 予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
3か月 予算比 |
粗利 | 粗利 累計 |
粗利率 | 粗利 予算 |
累計 粗利予算 |
予算差 | 累計 予算差 |
予算比 | 累計 予算比 |
提案中 50% |
提案中 35% |
前年売上 | 前年差 | 前年比 | 3か月 前年比 |
|
| 2026/04 | 100 | 100 | -100 | -100 | 31 | 31 | -31 | -31 | 688 | -688 | |||||||||||||||||
| 2026/05 | 95 | 95 | 95 | 300 | 400 | -205 | -305 | 32% | 24% | 33 | 33 | 34.7% | 92 | 123 | -59 | -90 | 36% | 27% | 23 | 72 | 413% | ||||||
| 2026/06 | 95 | 400 | -305 | 24% | 33 | 123 | -90 | 27% | |||||||||||||||||||
| 2026/07 | 95 | 500 | 900 | -500 | -805 | 11% | 33 | 154 | 277 | -154 | -244 | 12% | 245 | -245 | |||||||||||||
| 2026/08 | 95 | 250 | 1,150 | -250 | -1,055 | 8% | 33 | 77 | 354 | -77 | -321 | 9% | |||||||||||||||
| 2026/09 | 95 | 600 | 1,750 | -600 | -1,655 | 5% | 33 | 184 | 538 | -184 | -505 | 6% | 86 | -86 | |||||||||||||
| 2026/10 | 95 | 550 | 2,300 | -550 | -2,205 | 4% | 33 | 169 | 707 | -169 | -674 | 5% | 86 | -86 | |||||||||||||
| 2026/11 | 95 | 2,300 | -2,205 | 4% | 33 | 707 | -674 | 5% | 101 | -101 | |||||||||||||||||
| 2026/12 | 95 | 500 | 2,800 | -500 | -2,705 | 3% | 33 | 154 | 861 | -154 | -828 | 4% | |||||||||||||||
| 2027/01 | 95 | 250 | 3,050 | -250 | -2,955 | 3% | 33 | 77 | 938 | -77 | -905 | 4% | |||||||||||||||
| 2027/02 | 95 | 100 | 3,150 | -100 | -3,055 | 3% | 33 | 31 | 969 | -31 | -936 | 3% | 95 | -95 | |||||||||||||
| 2027/03 | 95 | 300 | 3,450 | -300 | -3,355 | 3% | 33 | 92 | 1,061 | -92 | -1,028 | 3% | |||||||||||||||
| 合計 | 95 | 95 | 95 | 3,450 | 3,450 | -3,355 | -3,355 | 3% | 3% | 3% | 33 | 33 | 34.7% | 1,061 | 1,061 | -1,028 | -1,028 | 3% | 3% | 1,324 | -1,229 | 7% | 7% | ||||
|
合計
売上: —
粗利: —
粗利率: —
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR担当 | 事務所名 | アーティスト | 分類 | プロジェクト | 受注月 | 実施日 | 企業 新・既 | アーティスト 新・既 | 商品 新・既 | 営業状況 | 売上 | 販売数 | 粗利 | 粗利率 | EC | 会場 | 販売店 | 告知解禁 | ジャンル | サブジャンル | 定価(税抜) | 100(税抜) | 6% | 掛率 | 料金 | 粗利(小計) | 納入掛率 | 仕入掛率 | 流通手数料 | 販売手数料 |
| 鳥塚 | Restria | 03 大手 事務所 | 2026.05月 | 2026/05/23 | 10 受注 | 95,455 | 70 | 32,773 | 34.3% | ららぽーと新三郷 スカイガーデンステージ (バンダレコード) | 玉光堂 | 仮押さえ | 1,364 | 7,000 | 5,729 | 6.0% | 5,729 | 18,458 | 69% | 54% | 14,318 | |||||||||