| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 56,200 | 20,800 | -35,400 | 37% | 74.7% | 65.8% |
| 製造 | 18,000 | 8,800 | -9,200 | 48.9% | 23.9% | 27.8% |
| miim | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 200% | 1.3% | 6.3% |
| 合計 | 75,200 | 31,600 | -43,600 | 42% | 100% | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 12,164 | 4,576 | -7,588 | 37.6% | 70.2% | 60.5% |
| 製造 | 4,860 | 2,376 | -2,484 | 48.9% | 28% | 31.4% |
| miim | 307 | 612 | 305 | 199.3% | 1.8% | 8.1% |
| 合計 | 17,331 | 7,564 | -9,767 | 43.6% | 100% | 100% |
| 粗利率 | 23% | 23.9% | ||||
Q1 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
Q1 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注0社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | |||||
| 製造 | 5,000 | 300 | 1 | |||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | 300 | 1 | |||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)