| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 178,005 | 25,800 | -152,205 | 14.5% | 62.7% | 55.4% |
| 製造 | 99,000 | 18,800 | -80,200 | 19% | 34.9% | 40.3% |
| miim | 7,000 | 2,000 | -5,000 | 28.6% | 2.5% | 4.3% |
| 合計 | 284,005 | 46,600 | -237,405 | 16.4% | 100% | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 39,761 | 5,676 | -34,085 | 14.3% | 57.9% | 49.9% |
| 製造 | 26,730 | 5,076 | -21,654 | 19% | 38.9% | 44.7% |
| miim | 2,150 | 612 | -1,538 | 28.5% | 3.1% | 5.4% |
| 合計 | 68,641 | 11,364 | -57,277 | 16.6% | 100% | 100% |
| 粗利率 | 24.2% | 24.4% | ||||
ALL 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
ALL 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注0社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | |||||
| 製造 | 5,000 | 300 | 1 | |||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | 300 | 1 | |||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)