| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 48,255 | 1,000 | -47,255 | 2.1% | 52.1% | 9.1% |
| 製造 | 42,900 | 10,000 | -32,900 | 23.3% | 46.3% | 90.9% |
| miim | 1,500 | 1.6% | ||||
| 合計 | 92,655 | 11,000 | -81,655 | 11.9% | 100% | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 11,816 | 220 | -11,596 | 1.9% | 49.5% | 7.5% |
| 製造 | 11,583 | 2,700 | -8,883 | 23.3% | 48.5% | 92.5% |
| miim | 461 | 1.9% | ||||
| 合計 | 23,860 | 2,920 | -20,940 | 12.2% | 100% | 100% |
| 粗利率 | 25.8% | 26.5% | ||||
Q2 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
Q2 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注0社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | |||||
| 製造 | 5,000 | |||||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | |||||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)