| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 42,150 | 4,000 | -38,150 | 9.5% | 65.3% | 100% |
| 製造 | 19,400 | 30.1% | ||||
| miim | 3,000 | 4.6% | ||||
| 合計 | 64,550 | 4,000 | -60,550 | 6.2% | 100% | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 9,073 | 880 | -8,193 | 9.7% | 59.6% | 100% |
| 製造 | 5,238 | 34.4% | ||||
| miim | 921 | 6% | ||||
| 合計 | 15,232 | 880 | -14,352 | 5.8% | 100% | 100% |
| 粗利率 | 23.6% | 22% | ||||
Q3 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
Q3 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注0社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | |||||
| 製造 | 5,000 | |||||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | |||||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)