| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 31,400 | 60.9% | ||||
| 製造 | 18,700 | 36.2% | ||||
| miim | 1,500 | 2.9% | ||||
| 合計 | 51,600 | -51,600 | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 6,708 | 54.9% | ||||
| 製造 | 5,049 | 41.3% | ||||
| miim | 461 | 3.8% | ||||
| 合計 | 12,218 | 100% | ||||
| 粗利率 | 23.7% | |||||
Q4 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
Q4 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注0社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | |||||
| 製造 | 5,000 | |||||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | |||||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)