| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 11,854 | 15,300 | 3,446 | 129.1% | 92.2% | 100% |
| 製造 | 1,000 | 7.8% | ||||
| miim | ||||||
| 合計 | 12,854 | 15,300 | 2,446 | 119% | 100% | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 2,608 | 3,366 | 758 | 129.1% | 90.6% | 100% |
| 製造 | 270 | 9.4% | ||||
| miim | ||||||
| 合計 | 2,878 | 3,366 | 488 | 117% | 100% | 100% |
| 粗利率 | 22.4% | 22% | ||||
Q1 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
Q1 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注1社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | 1,500 | 1 | 30% | ||
| 製造 | 5,000 | |||||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | 1,500 | 1 | 10% | ||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)