| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 91,352 | 21,900 | -69,452 | 24% | 87.8% | 100% |
| 製造 | 12,700 | 12.2% | ||||
| miim | ||||||
| 合計 | 104,052 | 21,900 | -82,152 | 21% | 100% | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 19,518 | 4,818 | -14,700 | 24.7% | 85.1% | 100% |
| 製造 | 3,429 | 14.9% | ||||
| miim | ||||||
| 合計 | 22,947 | 4,818 | -18,129 | 21% | 100% | 100% |
| 粗利率 | 22.1% | 22% | ||||
ALL 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
ALL 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注1社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | 1,500 | 1 | 30% | ||
| 製造 | 5,000 | |||||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | 1,500 | 1 | 10% | ||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)