| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 27,468 | 2,000 | -25,468 | 7.3% | 83.8% | 100% |
| 製造 | 5,300 | 16.2% | ||||
| miim | ||||||
| 合計 | 32,768 | 2,000 | -30,768 | 6.1% | 100% | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 5,727 | 440 | -5,287 | 7.7% | 80% | 100% |
| 製造 | 1,431 | 20% | ||||
| miim | ||||||
| 合計 | 7,158 | 440 | -6,718 | 6.1% | 100% | 100% |
| 粗利率 | 21.8% | 22% | ||||
Q2 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
Q2 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注0社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | |||||
| 製造 | 5,000 | |||||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | |||||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)