| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 38,065 | 4,600 | -33,465 | 12.1% | 92% | 100% |
| 製造 | 3,300 | 8% | ||||
| miim | ||||||
| 合計 | 41,365 | 4,600 | -36,765 | 11.1% | 100% | 100% |
粗利
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 | 実績 構成比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミスタ | 8,160 | 1,012 | -7,148 | 12.4% | 90.2% | 100% |
| 製造 | 891 | 9.8% | ||||
| miim | ||||||
| 合計 | 9,051 | 1,012 | -8,039 | 11.2% | 100% | 100% |
| 粗利率 | 21.9% | 22% | ||||
Q3 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上
(単位:千円)
| 予算 | 実績 | 予算差 | 予算比 | 予算 構成比 |
実績 構成比 |
|---|
Q3 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上
(単位:千円)
新規受注0社
| 予算 | 受注 | 予算比 | 営業中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 社数 | 売上 | 社数 | |||
| リミスタ | 5,000 | |||||
| 製造 | 5,000 | |||||
| miim | 5,000 | |||||
| 合計 | 15,000 | |||||
ターゲット(営業進行中)
(単位:千円)