霜島 2026年 営業進捗表

クウォーター別 売上 (単位:千円)
予算実績予算差予算比 予算
構成比
実績
構成比
リミスタ 113,082 82%
製造 23,540 17.1%
miim 1,200 0.9%
合計 137,822 -137,822 100%
粗利 (単位:千円)
予算実績予算差予算比 予算
構成比
実績
構成比
リミスタ 24,877 89.4%
製造 2,592 9.3%
miim 369 1.3%
合計 27,838 100%
粗利率 20.2%
Q4 予算と売上の比較
リミスタ
製造
miim
市場別 売上 (単位:千円)
予算 実績 予算差 予算比 予算
構成比
実績
構成比
Q4 市場別 予算と売上の比較
事務所
大手事務所
インディー
メジャー
新規 事務所売上 (単位:千円) 新規受注0社
予算 受注 予算比 営業中
売上 社数 売上 社数
リミスタ 5,000
製造 5,000
miim 5,000
合計 15,000
ターゲット(営業進行中) (単位:千円)
月次詳細 (単位:千円)
売 上 予 算 粗 利 粗 利 予 算 提 案 中 前 年 比 較
受注 日程
調整中
合計 売上
累計
予算 累計
予算
予算差 累計
予算差
予算比 累計
予算比
3か月
予算比
粗利 粗利
累計
粗利率 粗利
予算
累計
粗利予算
予算差 累計
予算差
予算比 累計
予算比
提案中
50%
提案中
35%
前年売上 前年差 前年比 3か月
前年比
営業リスト (119件) (単位:円)
新譜リスト →
🔍

合計 売上: 粗利: 粗利率:
BR担当 事務所名 アーティスト カテゴリ 分類 プロジェクト 受注月 実施日 企業 新・既 アーティスト新・既 商品 新・既 営業状況 売上 粗利 粗利率 ジャンル サブジャンル 商品 売り場売り方 発売日 販売会社名 発売会社名
霜島 Sizuk Entertainment LarmeR リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 300,000 66,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 05 グッズ 11 サイン会
霜島 エムファイブ Next☆Rico リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 300,000 66,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 05 グッズ 11 サイン会 2026/06/30 ダイキサウンド(株) Stand-Up! Records
霜島 Pixel Ribbon リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 4,000,000 880,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 フルコース リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 700,000 154,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 棘-おどろ- リミスタ 02 インディー 2026.04月 01 既存 10 受注 300,000 66,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/04/08 (株)ディスクユニオン Lonesome Record
霜島 トイズファクトリー 眉村ちあき リミスタ 01 メジャー 2026.04月 01 既存 10 受注 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/04/15 (株)ソニー・ミュージックソリューションズ (株)トイズファクトリー
霜島 トイズファクトリー 眉村ちあき リミスタ 01 メジャー 2026.04月 01 既存 10 受注 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/04/15 (株)ソニー・ミュージックソリューションズ (株)トイズファクトリー
霜島 トイズファクトリー 眉村ちあき リミスタ 01 メジャー 2026.04月 01 既存 10 受注 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 14 リミトーク 2026/03/18 (株)ソニー・ミュージックソリューションズ (株)トイズファクトリー
霜島 トイズファクトリー 眉村ちあき リミスタ 01 メジャー 2026.04月 01 既存 10 受注 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 14 リミトーク 2026/03/18 (株)ソニー・ミュージックソリューションズ (株)トイズファクトリー
霜島 トイズファクトリー 眉村ちあき リミスタ 01 メジャー 2026.04月 01 既存 10 受注 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 15 BINGO 2026/03/18 (株)ソニー・ミュージックソリューションズ (株)トイズファクトリー
霜島 高嶺のなでしこ リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 10 受注 700,000 154,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 キングレコード Faulieu. リミスタ 01 メジャー 2026.04月 03 新規アーティスト 10 受注 400,000 88,000 22.0% 04 J-POP ロック 01 CD 2026/04/08 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 キングレコード Alternation of Generations リミスタ 01 メジャー 2026.04月 01 既存 10 受注 300,000 66,000 22.0% 04 J-POP ロック 01 CD 2026/04/08 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 Sizuk Entertainment LarmeR リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 10 受注 300,000 66,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 05 グッズ 11 サイン会
霜島 エースクルー MEI リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 10 受注 3,000,000 660,000 22.0% 03 声優・アニメ 声優 01 CD 11 サイン会
霜島 PKA channel リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 10 受注 800,000 176,000 22.0% 05 その他 05 グッズ 11 サイン会
霜島 KADOKAWA きゅるりんってしてみて リミスタ 03 大手 事務所 2026.05月 01 既存 10 受注 3,000,000 660,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 写真集 11 サイン会
霜島 キングレコード 横山だいすけ リミスタ 01 メジャー 2026.05月 01 既存 10 受注 300,000 66,000 22.0% 04 J-POP 01 CD 11 サイン会
霜島 キングレコード Alternation of Generations リミスタ 01 メジャー 2026.05月 01 既存 10 受注 350,000 77,000 22.0% 04 J-POP バンド 01 CD 11 サイン会 2026/05/27 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 キングレコード 市川由紀乃 リミスタ 01 メジャー 2026.05月 01 既存 10 受注 200,000 44,000 22.0% 04 J-POP 演歌 01 CD 11 サイン会
霜島 Lv.♡Charm リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 09 日程調整中 2,000,000 440,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 ラフ×ラフ リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 09 日程調整中 700,000 154,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 05 グッズ 11 サイン会
霜島 Lv.♡Charm リミスタ 04 事務所 2026.06月 01 既存 09 日程調整中 1,000,000 220,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会 2026/06/17 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 キングレコード ≠ME リミスタ 01 メジャー 2026.06月 01 既存 09 日程調整中 10,000,000 2,200,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会
霜島 キングレコード ≠ME リミスタ 01 メジャー 2026.06月 01 既存 09 日程調整中 1,500,000 330,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/06/24 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 エムファイブ Next☆Rico リミスタ 04 事務所 2026.06月 01 既存 09 日程調整中 300,000 66,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 05 グッズ 11 サイン会
霜島 キングレコード ≠ME リミスタ 01 メジャー 2026.07月 01 既存 09 日程調整中 10,000,000 2,200,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/06/24 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 キングレコード ≠ME リミスタ 01 メジャー 2026.07月 01 既存 09 日程調整中 1,500,000 330,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/06/24 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 ユニバーサルミュージック AKB48 リミスタ 01 メジャー 2026.07月 01 既存 09 日程調整中 22,000,000 4,840,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/07/08 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 ユニバーサルミュージック AKB48 リミスタ 01 メジャー 2026.07月 01 既存 09 日程調整中 5,000,000 1,100,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/06/24 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 ユニバーサルミュージック AKB48(アザージャケット販売) リミスタ 01 メジャー 2026.07月 01 既存 09 日程調整中 300,000 66,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/06/24 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 Honey Devil リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 05 提案済 50% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 ja惹句ck リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 05 提案済 50% 200,000 44,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 ポラリスマイル リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 05 提案済 50% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 Lv.♡Charm リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 05 提案済 50% 2,000,000 440,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 Pixel Ribbon リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 05 提案済 50% 4,000,000 880,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 フルコース リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 05 提案済 50% 700,000 154,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 エースクルー MEI リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 05 提案済 50% 500,000 110,000 22.0% 03 声優・アニメ 声優 01 CD 16 その他
霜島 Pixel Ribbon リミスタ 04 事務所 2026.06月 01 既存 05 提案済 50% 4,000,000 880,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 Pixel Ribbon リミスタ 04 事務所 2026.06月 01 既存 05 提案済 50% 1,000,000 220,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 ディアステージ 虹のコンキスタドール リミスタ 04 事務所 2026.06月 01 既存 05 提案済 50% 1,500,000 330,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 フルコース リミスタ 04 事務所 2026.06月 01 既存 05 提案済 50% 700,000 154,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 キングレコード 高城れに リミスタ 01 メジャー 2026.06月 01 既存 05 提案済 50% 5,000,000 1,100,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 02 DVD/BD 15 BINGO 2026/06/03 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 青春CYBER リミスタ 02 インディー 2026.04月 01 既存 04 提案済 35% 200,000 44,000 22.0% 02 男性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/04/21 タワーレコード(株) STARCORE MUSIC
霜島 ドラマチックレコード リミスタ 04 事務所 2026.04月 03 新規アーティスト 04 提案済 35% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 ピュアリーモンスター リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 04 提案済 35% 300,000 66,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/04/14 ダイキサウンド(株) Stand-Up! Records
霜島 福を架ける少女 リミスタ 04 事務所 2026.04月 03 新規アーティスト 04 提案済 35% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 α+ リミスタ 04 事務所 2026.04月 03 新規アーティスト 04 提案済 35% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 NUANCE リミスタ 02 インディー 2026.04月 01 既存 04 提案済 35% 300,000 66,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 11 サイン会 2026/04/08 (株)ディスクユニオン Lonesome Record
霜島 Honey Devil リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 04 提案済 35% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 ja惹句ck リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 04 提案済 35% 200,000 44,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 ドラマチックレコード リミスタ 04 事務所 2026.05月 03 新規アーティスト 04 提案済 35% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 ポラリスマイル リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 04 提案済 35% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 高嶺のなでしこ リミスタ 04 事務所 2026.05月 01 既存 04 提案済 35% 700,000 154,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 福を架ける少女 リミスタ 04 事務所 2026.05月 03 新規アーティスト 04 提案済 35% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 α+ リミスタ 04 事務所 2026.05月 03 新規アーティスト 04 提案済 35% 500,000 110,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 04 チェキ 11 サイン会
霜島 エースクルー 土生瑞穂 リミスタ 04 事務所 2026.06月 01 既存 04 提案済 35% 1,500,000 330,000 22.0% 04 J-POP 01 CD 11 サイン会
霜島 キングレコード 七海ひろき リミスタ 01 メジャー 2026.06月 04 提案済 35% 500,000 110,000 22% 05 その他 01 CD 14 リミトーク
霜島 キングレコード 柏木由紀 リミスタ 01 メジャー 2026.06月 01 既存 04 提案済 35% 500,000 110,000 22% 01 女性アイドル アイドル 01 CD 15 BINGO
霜島 キングレコード 水樹奈々 リミスタ 01 メジャー 2026.07月 03 新規アーティスト 04 提案済 35% 2,000,000 440,000 22.0% 03 声優・アニメ 声優 01 CD 15 BINGO 2026/06/17 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 ASSAULT 02 インディー 2026.04月 02 ルート開発中 2026/04/21 (株)ディスクユニオン BREAK THE RECORDS
津々木 左とん平 miim 02 インディー 00 未着手 2026/04/18 [−] TRIO、ULTRA−VYBE
津々木 工藤静香 製造 02 インディー 00 未着手 2026/06/24 (株)ポニーキャニオン (株)ポニーキャニオン
霜島 カブトムシ リミスタ 02 インディー 2026.06月 00 未着手 2026/05/27 (株)ディスクユニオン Domoon.inc
霜島 株式会社 スターレイプロダクション 製造 04 事務所 2026.06月 00 未着手 2026/05/06 (株)ディスクユニオン STEELPAN RECORDS
霜島 キングレコード株式会社 製造 01 メジャー 2026.06月 00 未着手 2026/06/24 (株)ディスクユニオン MY BEST RECORDS
霜島 株式会社NEOJAPONISM 製造 04 事務所 2026.06月 00 未着手
霜島 ACROSS ENTERTAINMENT 製造 04 事務所 2026.06月 00 未着手
霜島 トライストーン・エンタテイメント 製造 04 事務所 2026.06月 00 未着手
霜島 マセキ芸能社 製造 04 事務所 2026.06月 00 未着手
霜島 ワタナベエンターテインメント 製造 04 事務所 2026.06月 00 未着手
霜島 賢プロダクション 製造 04 事務所 2026.06月 00 未着手
霜島 松竹芸能 製造 04 事務所 2026.06月 00 未着手
霜島 NEO JAPONISM リミスタ 04 事務所 2026.04月 01 既存 11 失注 3,000,000 660,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル 05 グッズ 16 その他
霜島 キングレコード STU48 リミスタ 01 メジャー 2026.05月 01 既存 11 失注 8,000,000 1,760,000 22.0% 01 女性アイドル アイドル
霜島 THE SILVER SONICS リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/08 (株)ディスクユニオン STUDIO SONIC RECORDS
霜島 KENTA HAYASHI & Dragon Sound 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/22 (株)ディスクユニオン New Octave
霜島 おむすびコロコロ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/22 ダイキサウンド(株) TARO☆Records
霜島 RAW/F.U./NO REST 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/15 (株)ディスクユニオン PUNK/HARDCORE
霜島 Eizo Sakamoto 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/29 (株)ディスクユニオン MUNE CUNE
霜島 HOBBLEDEES/The HOLSTERS/CAMP 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/01 (株)ディスクユニオン WOW LABO RECORDS
霜島 Laranja 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/08 (株)ディスクユニオン AERACURA RECORDS
霜島 中島晴香 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/15 (株)ディスクユニオン Bright Record
霜島 CONVERSATION ZERO 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/22 (株)ディスクユニオン BIRDLAND RECORDS REVOLUTION★ROCK
霜島 Quality Underground Orchestra 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/24 (株)ディスクユニオン 三茶Rec、MURDER CHANNEL
霜島 Empress 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/29 (株)ディスクユニオン ジリオンモードプロダクション
霜島 THE STAR CLUB 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/10 (株)ディスクユニオン NOTELESS
霜島 APOLOGIST 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/29 (株)ディスクユニオン BLACK SATAN
霜島 ジ・オクトパス 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/29 (株)ディスクユニオン 造園計画
霜島 BOW WOW 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/28 (株)ディスクユニオン ZAC RECORDS
霜島 Concerto Moon リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/22 (株)ディスクユニオン Walkure Records
霜島 Deshabillz リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/01 (株)ディスクユニオン (株)デザビエ
霜島 KOORI Guitar リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/15 (株)ディスクユニオン Ginzan Records
霜島 PIGGS リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/01 (株)PCI MUSIC プープーランド
霜島 THE DEAD PAN SPEAKERS リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/22 (株)ディスクユニオン DIWPHALANX
霜島 yobai suspects リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/22 (株)ディスクユニオン BRASS ROCKERS RECORDS
霜島 カブトムシ リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/22 (株)ディスクユニオン MY BEST RECORDS
霜島 ギターウルフ リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/29 (株)ディスクユニオン GUITARWOLF RECORDS
霜島 安島夕貴 リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/08 (株)ディスクユニオン 造園計画
霜島 AJATE and STEPAK TAKRAW リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/08 (株)ディスクユニオン HOROYOI RECORDS
霜島 F/ACE リミスタ 01 メジャー 2026.04月 12 対象外 2026/04/08 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 Faulieu. リミスタ 01 メジャー 2026.04月 12 対象外 2026/04/08 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 Squad Words & Aru-2 リミスタ 02 インディー 2026.04月 12 対象外 2026/04/22 (株)ディスクユニオン OILWORKS REC.
霜島 gyouninven 02 インディー 2026.05月 12 対象外 2026/03/04 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 BRING ARROW 02 インディー 2026.05月 12 対象外 2026/05/06 (株)ディスクユニオン DIWPHALANX
霜島 gyouninven 02 インディー 2026.05月 12 対象外 2026/05/13 (株)ディスクユニオン BREAK THE RECORDS
霜島 株式会社 スターレイプロダクション 製造 04 事務所 2026.05月 12 対象外 2026/05/20 (株)ディスクユニオン DIWPHALANX
霜島 株式会社エムファイブ 製造 04 事務所 2026.05月 12 対象外
霜島 株式会社AniTone 製造 04 事務所 2026.05月 12 対象外
霜島 株式会社エイトワン 製造 04 事務所 2026.05月 12 対象外
霜島 脇山えりか 02 インディー 2026.05月 12 対象外
霜島 of Tropique リミスタ 02 インディー 2026.05月 12 対象外
霜島 嶋弘之 リミスタ 01 メジャー 2026.05月 12 対象外 2026/05/13 (株)ディスクユニオン Goodstock
霜島 不思議BOYS リミスタ 02 インディー 2026.05月 12 対象外 2026/05/20 (株)ディスクユニオン PEPEI RECORDS
霜島 Mountainman 02 インディー 2026.05月 12 対象外 2026/05/20 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 Massage Attack 02 インディー 2026.06月 12 対象外 2026/06/24 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 秋元順子 01 メジャー 2026.06月 12 対象外 2026/06/24 キングレコード(株) キングレコード(株)
霜島 名渡山遼 01 メジャー 2026.06月 12 対象外 2026/06/30 ダイキサウンド(株) Stand-Up! Records
霜島 SAKI 01 メジャー 2026.06月 12 対象外 2026/06/03 (株)ディスクユニオン 醉象